V roce 2019 obnovili kolegové Luděk OK2PKD a Mirek OK2MDK tradici účasti v provozních aktivech na pásmu 2 m z Hlaváček. Toho roku odjeli 9 kol a experimentovali přitom s RIGy, anténami a LNA. Stačilo to na 13. místo v kategorii Multi Operator (MO). V roce 2020 se zúčastnili již všech 12 kol s výsledkem 86 503 bodů - 11. místo v MO.
Loni se pod příležitostnou značkou OL7OKRT přidali "staronoví" operátoři Tonda OK2DW s Petrem OK2UPP a také Tonda OK2VMC. Mirek OK2MDK si naopak naordinoval pauzu, protože se plně věnoval rekonstrukci rodinného domu. Celkový počet 72 526 bodů stačil na 12. místo v MO:
# | značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1KQH | 13981 | 18018 | 12292 | 21245 | 15965 | 19210 | 27174 | 14944 | 24814 | 21534 | 29532 | 20102 | 238811 |
2 | OK1KKI | 14490 | 19400 | 13082 | 21443 | 14619 | 13662 | 19000 | 19598 | 21996 | --- | 27734 | 17442 | 202466 |
3 | OK1KTW | 4886 | 13125 | 9580 | 9746 | 13200 | 12360 | 6040 | 19915 | 33930 | 22392 | 28644 | 13468 | 187286 |
4 | OK2KCN | 12075 | 11664 | 11556 | 11518 | 12177 | 10773 | 19722 | 15066 | 20825 | 17815 | 12930 | 7098 | 163219 |
5 | OK1KZE | --- | --- | --- | 39480 | 27265 | --- | --- | 21964 | 37109 | 36576 | --- | --- | 162394 |
6 | OK2KJI | 12180 | 1240 | 14587 | 18122 | 16037 | 14504 | 10270 | 7592 | 15748 | 15030 | 15168 | --- | 140478 |
7 | OK1KMP | 7619 | 7676 | 7644 | 11800 | 12402 | 12675 | 18843 | 10327 | 14025 | 13338 | 9744 | 11205 | 137298 |
8 | OK2KZO | 7061 | 11700 | 9614 | 8856 | 8188 | 12296 | 8554 | 6300 | 11388 | 12183 | 5397 | 6831 | 108368 |
9 | OL1B | 7072 | 10393 | --- | 6752 | 6420 | 10773 | 5008 | 10560 | 15282 | 6606 | 12328 | 7344 | 98538 |
10 | OK1KAD | 4913 | 12908 | 3696 | 11043 | 6900 | 8320 | 7722 | 3435 | 10825 | 5760 | 13650 | 5502 | 94674 |
11 | OK1KKL | 7812 | 15568 | 12880 | 9680 | 13104 | 10764 | --- | --- | 4992 | --- | 17600 | --- | 92400 |
12 | OL70KRT | 6624 | 4606 | 8127 | 3168 | 5248 | 3159 | 5652 | 10525 | 4860 | 10296 | 7225 | 3036 | 72526 |
13 | OK2OZL | 6642 | 6372 | 3003 | --- | 3122 | --- | 6417 | 6216 | --- | 6846 | 9408 | 5339 | 53365 |
14 | OK1RDO | 880 | 2873 | 2100 | 2002 | 3980 | 1368 | 12679 | 9657 | 3808 | 4256 | 2625 | 873 | 47101 |
15 | OK2RAS | 4480 | 5265 | 2548 | 5184 | 2660 | 2664 | 2940 | 3750 | 3600 | 2664 | 3975 | 2088 | 41818 |
Stále je co zlepšovat: nejen RIG, ale i operátorské schopnosti. A k tomu provozní aktivy dobře posloužily. A aby nebylo srandy dosti, Tonda OK2VMC odjel z Hlaváček i tři kola v pásmu 70 cm. Shodou okolností to dalo také 12. místo v MO, ale to není vůbec "směroplatné", protože na tomto pásmu se zúčastňuje málo stanic a mhoho z nich náhláslio jen pár kol.
73 Tonda OK2VMC