Zúčastnili jsme se všech 12 kol na pásmu 2m, z toho 5 kol dvojice Petr OK2UPP a Tonda OK2DW a 7 kol Tonda OK2VMC. Všechna kola až na jedno z našeho vysílacího střediska na Hlaváčkách se standardním set-upem K3(S) + TRV ME2T-Pro2 + PA 800W + 4 x 11 el. Yagi YU7EF. Kvůli opravě příhradového stožáru na středisku jsme jedno kolo odjeli z portable stanoviště na Hážovických Dílech jen z autobaterie na IC-275H se 100 W a 8 el. ručně točenou Yagi na malém stožárku.
Celkem jsme udělali 1 260 spojení a 99 359 bodů, což dalo 9. místo ze 41 stanic v kategorii MO:
144 MHz multi op
pořadí | značka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1KTW | 26240 | 23018 | 21376 | 25818 | 22032 | 27474 | 22348 | 20520 | 39512 | 21867 | 22960 | 16585 | 289750 |
2 | OK1KZE | 23520 | --- | --- | 12648 | 36912 | 29565 | 35329 | 42140 | 37392 | 29040 | --- | --- | 246546 |
3 | OK1KMP | 12662 | 13520 | 20026 | 19866 | 24258 | 14442 | 20195 | 26091 | 24045 | 16585 | 3514 | 14384 | 209588 |
4 | OK1KKI | 13160 | 12576 | 17604 | --- | 20828 | 19320 | 18603 | 26884 | 27368 | 6804 | 15028 | 6966 | 185141 |
5 | OK2KCN | 11592 | 15252 | 13132 | 15090 | 18282 | 12989 | 14210 | 15456 | 17120 | 17532 | 10908 | 7287 | 168850 |
6 | OK1KQH | 13596 | 13380 | 13500 | 17510 | 20757 | 18445 | 17430 | --- | --- | 13920 | 15424 | --- | 143962 |
7 | OK2KJI | 7429 | 13530 | 13188 | 15114 | 12000 | 12810 | 12400 | 21682 | 4806 | 5586 | 10530 | --- | 129075 |
8 | OK2KJT | 4770 | 11900 | 11775 | 9768 | 14280 | 11440 | 6258 | --- | --- | 9225 | 11799 | 11650 | 102865 |
9 | OK2KRT | 6205 | 3850 | 8602 | 10475 | 5358 | 9336 | 6678 | 12840 | 11425 | 8464 | 7866 | 8260 | 99359 |
10 | OL1B | 2133 | 6288 | 8676 | 7809 | 8028 | 9786 | --- | 8625 | 8208 | 4590 | 5168 | 3024 | 72335 |
73 a HNY Tonda ok2vmc